ナンバーズ4 第2729回〜第2743回の抽選結果
| 第2743回(2009年12月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4108 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 52口 | 737,700円 | ||||
| ボックス | 783口 | 30,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 145口 | 384,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,845口 | 15,300円 | |||||
| 第2742回(2009年12月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0053 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,398,400円 | ||||
| ボックス | 224口 | 116,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 757,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 902口 | 58,200円 | |||||
| 第2741回(2009年12月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3148 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 699,000円 | ||||
| ボックス | 561口 | 29,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 137口 | 364,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,677口 | 14,500円 | |||||
| 第2740回(2009年12月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4851 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 45口 | 835,500円 | ||||
| ボックス | 493口 | 34,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 95口 | 435,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,366口 | 17,400円 | |||||
| 第2739回(2009年12月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4225 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 1,020,800円 | ||||
| ボックス | 205口 | 85,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 84口 | 552,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 861口 | 42,500円 | |||||
| 第2738回(2009年11月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9413 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 41口 | 957,100円 | ||||
| ボックス | 768口 | 39,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 92口 | 498,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,745口 | 19,900円 | |||||
| 第2737回(2009年11月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8732 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 781,400円 | ||||
| ボックス | 545口 | 32,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 104口 | 406,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,890口 | 16,200円 | |||||
| 第2736回(2009年11月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3111 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,145,000円 | ||||
| ボックス | 90口 | 286,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 45口 | 715,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 385口 | 143,100円 | |||||
| 第2735回(2009年11月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3690 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 38口 | 775,700円 | ||||
| ボックス | 472口 | 32,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 114口 | 404,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,243口 | 16,100円 | |||||
| 第2734回(2009年11月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9098 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 914,300円 | ||||
| ボックス | 161口 | 76,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 91口 | 495,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 950口 | 38,000円 | |||||
| 第2733回(2009年11月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9424 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 1,183,400円 | ||||
| ボックス | 165口 | 98,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 69口 | 641,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 807口 | 49,300円 | |||||
| 第2732回(2009年11月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2319 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 64口 | 618,800円 | ||||
| ボックス | 422口 | 25,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 175口 | 322,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,082口 | 12,800円 | |||||
| 第2731回(2009年11月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7982 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 1,246,500円 | ||||
| ボックス | 299口 | 51,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 649,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,774口 | 25,900円 | |||||
| 第2730回(2009年11月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3508 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 37口 | 811,700円 | ||||
| ボックス | 454口 | 33,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 104口 | 422,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,123口 | 16,900円 | |||||
| 第2729回(2009年11月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9093 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,526,500円 | ||||
| ボックス | 106口 | 127,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 59口 | 826,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 649口 | 63,600円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。