ナンバーズ4 第2699回〜第2713回の抽選結果
| 第2713回(2009年10月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9157 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 1,183,000円 | ||||
| ボックス | 439口 | 49,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 77口 | 616,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,082口 | 24,600円 | |||||
| 第2712回(2009年10月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1832 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 937,000円 | ||||
| ボックス | 480口 | 39,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 89口 | 488,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,560口 | 19,500円 | |||||
| 第2711回(2009年10月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1408 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 905,100円 | ||||
| ボックス | 461口 | 37,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 106口 | 471,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,193口 | 18,800円 | |||||
| 第2710回(2009年10月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0830 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 64口 | 636,200円 | ||||
| ボックス | 167口 | 53,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 158口 | 344,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 843口 | 26,500円 | |||||
| 第2709回(2009年10月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4189 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 810,600円 | ||||
| ボックス | 420口 | 33,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 135口 | 422,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,052口 | 16,800円 | |||||
| 第2708回(2009年10月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3355 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 75口 | 695,900円 | ||||
| ボックス | 157口 | 115,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 134口 | 405,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 456口 | 57,900円 | |||||
| 第2707回(2009年10月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0621 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 63口 | 618,800円 | ||||
| ボックス | 572口 | 25,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 157口 | 322,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,804口 | 12,800円 | |||||
| 第2706回(2009年10月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8361 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 1,003,800円 | ||||
| ボックス | 540口 | 41,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 70口 | 522,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,456口 | 20,900円 | |||||
| 第2705回(2009年10月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9080 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 43口 | 691,400円 | ||||
| ボックス | 189口 | 57,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 142口 | 374,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 962口 | 28,800円 | |||||
| 第2704回(2009年10月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0738 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,066,500円 | ||||
| ボックス | 396口 | 44,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 71口 | 555,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,891口 | 22,200円 | |||||
| 第2703回(2009年10月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9002 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 1,049,700円 | ||||
| ボックス | 232口 | 87,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 75口 | 568,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,043口 | 43,700円 | |||||
| 第2702回(2009年10月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6182 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 37口 | 986,700円 | ||||
| ボックス | 426口 | 41,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 74口 | 513,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,095口 | 20,500円 | |||||
| 第2701回(2009年10月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1640 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 1,219,500円 | ||||
| ボックス | 318口 | 50,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 635,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,752口 | 25,400円 | |||||
| 第2700回(2009年10月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6643 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 784,200円 | ||||
| ボックス | 200口 | 65,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 105口 | 424,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 956口 | 32,600円 | |||||
| 第2699回(2009年10月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6425 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 59口 | 753,300円 | ||||
| ボックス | 479口 | 31,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 75口 | 392,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,099口 | 15,600円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。