ナンバーズ4 第6454回〜第6468回の抽選結果
| 第6468回(2024年05月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7167 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,297,900円 | ||||
| ボックス | 130口 | 108,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 38口 | 703,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 592口 | 54,000円 | |||||
| 第6467回(2024年05月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2064 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 65口 | 779,900円 | ||||
| ボックス | 334口 | 32,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 46口 | 406,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,358口 | 16,200円 | |||||
| 第6466回(2024年05月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6965 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,362,500円 | ||||
| ボックス | 201口 | 113,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 39口 | 738,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 546口 | 56,700円 | |||||
| 第6465回(2024年05月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8593 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 120口 | 499,600円 | ||||
| ボックス | 415口 | 20,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 46口 | 260,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,599口 | 10,400円 | |||||
| 第6464回(2024年05月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1361 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,030,800円 | ||||
| ボックス | 161口 | 85,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 49口 | 558,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 752口 | 42,900円 | |||||
| 第6463回(2024年05月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3360 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 111口 | 501,300円 | ||||
| ボックス | 118口 | 41,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 65口 | 271,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 532口 | 20,800円 | |||||
| 第6462回(2024年05月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9100 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 808,600円 | ||||
| ボックス | 234口 | 67,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 437,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,049口 | 33,600円 | |||||
| 第6461回(2024年05月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1323 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 38口 | 919,500円 | ||||
| ボックス | 129口 | 76,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 498,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 549口 | 38,300円 | |||||
| 第6460回(2024年05月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7987 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 813,700円 | ||||
| ボックス | 211口 | 67,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 63口 | 440,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 844口 | 33,900円 | |||||
| 第6459回(2024年05月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6135 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 236口 | 307,000円 | ||||
| ボックス | 405口 | 12,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 65口 | 159,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,827口 | 6,300円 | |||||
| 第6458回(2024年04月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3275 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 786,900円 | ||||
| ボックス | 417口 | 32,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 409,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,617口 | 16,300円 | |||||
| 第6457回(2024年04月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0040 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 918,700円 | ||||
| ボックス | 79口 | 229,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 68口 | 574,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 280口 | 114,800円 | |||||
| 第6456回(2024年04月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7210 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 728,400円 | ||||
| ボックス | 513口 | 30,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 77口 | 379,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,230口 | 15,100円 | |||||
| 第6455回(2024年04月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6118 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,110,800円 | ||||
| ボックス | 171口 | 92,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 61口 | 601,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 552口 | 46,200円 | |||||
| 第6454回(2024年04月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7874 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,030,000円 | ||||
| ボックス | 146口 | 85,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 63口 | 557,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 655口 | 42,900円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。