ナンバーズ4 第6424回〜第6438回の抽選結果
| 第6438回(2024年04月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4591 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 32口 | 763,200円 | ||||
| ボックス | 335口 | 31,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 76口 | 397,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,538口 | 15,900円 | |||||
| 第6437回(2024年04月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3489 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 76口 | 422,300円 | ||||
| ボックス | 753口 | 17,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 200口 | 219,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,604口 | 8,700円 | |||||
| 第6436回(2024年03月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8399 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 319口 | 237,300円 | ||||
| ボックス | 192口 | 19,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 114口 | 128,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 838口 | 9,800円 | |||||
| 第6435回(2024年03月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3918 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 678,500円 | ||||
| ボックス | 357口 | 28,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 118口 | 353,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,646口 | 14,100円 | |||||
| 第6434回(2024年03月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4360 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 1,145,900円 | ||||
| ボックス | 249口 | 47,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 596,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,123口 | 23,800円 | |||||
| 第6433回(2024年03月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2814 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 730,500円 | ||||
| ボックス | 349口 | 30,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 83口 | 380,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,545口 | 15,200円 | |||||
| 第6432回(2024年03月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0224 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 50口 | 535,400円 | ||||
| ボックス | 350口 | 44,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 139口 | 290,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 961口 | 22,300円 | |||||
| 第6431回(2024年03月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5485 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 1,059,400円 | ||||
| ボックス | 169口 | 88,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 573,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 623口 | 44,100円 | |||||
| 第6430回(2024年03月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3237 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 863,200円 | ||||
| ボックス | 164口 | 71,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 66口 | 467,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 742口 | 35,900円 | |||||
| 第6429回(2024年03月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6496 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,115,800円 | ||||
| ボックス | 130口 | 92,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 49口 | 604,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 649口 | 46,400円 | |||||
| 第6428回(2024年03月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5961 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 873,500円 | ||||
| ボックス | 482口 | 36,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 454,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,812口 | 18,100円 | |||||
| 第6427回(2024年03月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5004 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 74口 | 703,700円 | ||||
| ボックス | 186口 | 58,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 74口 | 381,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 706口 | 29,300円 | |||||
| 第6426回(2024年03月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3988 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 787,300円 | ||||
| ボックス | 206口 | 65,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 118口 | 426,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 795口 | 32,800円 | |||||
| 第6425回(2024年03月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6599 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 55口 | 855,600円 | ||||
| ボックス | 133口 | 71,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 39口 | 463,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 528口 | 35,600円 | |||||
| 第6424回(2024年03月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0017 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 815,500円 | ||||
| ボックス | 208口 | 67,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 60口 | 441,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 751口 | 33,900円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。