ナンバーズ4 第6439回〜第6453回の抽選結果
| 第6453回(2024年04月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9319 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 1,042,300円 | ||||
| ボックス | 148口 | 86,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 48口 | 564,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 612口 | 43,400円 | |||||
| 第6452回(2024年04月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1459 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 931,600円 | ||||
| ボックス | 425口 | 38,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 71口 | 485,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,544口 | 19,400円 | |||||
| 第6451回(2024年04月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0207 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 744,900円 | ||||
| ボックス | 163口 | 62,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 101口 | 403,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 709口 | 31,000円 | |||||
| 第6450回(2024年04月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3690 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 667,100円 | ||||
| ボックス | 417口 | 27,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 119口 | 347,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,620口 | 13,800円 | |||||
| 第6449回(2024年04月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3563 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 991,500円 | ||||
| ボックス | 137口 | 82,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 537,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 644口 | 41,300円 | |||||
| 第6448回(2024年04月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5845 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 1,046,300円 | ||||
| ボックス | 144口 | 87,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 40口 | 566,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 529口 | 43,500円 | |||||
| 第6447回(2024年04月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0597 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 108口 | 627,100円 | ||||
| ボックス | 351口 | 26,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 326,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,308口 | 13,000円 | |||||
| 第6446回(2024年04月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8158 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 32口 | 924,600円 | ||||
| ボックス | 165口 | 77,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 60口 | 500,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 664口 | 38,500円 | |||||
| 第6445回(2024年04月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2518 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 46口 | 599,500円 | ||||
| ボックス | 391口 | 24,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 108口 | 312,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,634口 | 12,400円 | |||||
| 第6444回(2024年04月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4170 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 836,800円 | ||||
| ボックス | 360口 | 34,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 67口 | 435,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,575口 | 17,400円 | |||||
| 第6443回(2024年04月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1002 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 51口 | 572,600円 | ||||
| ボックス | 161口 | 47,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 107口 | 310,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 645口 | 23,800円 | |||||
| 第6442回(2024年04月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2743 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 39口 | 777,300円 | ||||
| ボックス | 510口 | 32,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 78口 | 404,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,800口 | 16,100円 | |||||
| 第6441回(2024年04月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3364 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 30口 | 1,126,900円 | ||||
| ボックス | 127口 | 93,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 40口 | 610,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 556口 | 46,900円 | |||||
| 第6440回(2024年04月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6280 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 890,800円 | ||||
| ボックス | 353口 | 37,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 76口 | 463,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,487口 | 18,500円 | |||||
| 第6439回(2024年04月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8640 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 78口 | 618,700円 | ||||
| ボックス | 351口 | 25,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 322,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,361口 | 12,800円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。