ナンバーズ4 第5401回〜第5415回の抽選結果
| 第5415回(2020年04月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5078 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,021,700円 | ||||
| ボックス | 260口 | 42,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 79口 | 532,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,291口 | 21,200円 | |||||
| 第5414回(2020年04月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7072 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,093,300円 | ||||
| ボックス | 167口 | 91,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 592,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 751口 | 45,500円 | |||||
| 第5413回(2020年04月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2861 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,183,700円 | ||||
| ボックス | 295口 | 49,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 616,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,474口 | 24,600円 | |||||
| 第5412回(2020年04月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4017 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 668,400円 | ||||
| ボックス | 400口 | 27,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 108口 | 348,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,554口 | 13,900円 | |||||
| 第5411回(2020年04月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4803 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,066,600円 | ||||
| ボックス | 369口 | 44,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 555,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,332口 | 22,200円 | |||||
| 第5410回(2020年04月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2175 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 856,200円 | ||||
| ボックス | 530口 | 35,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 445,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,156口 | 17,800円 | |||||
| 第5409回(2020年04月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7573 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,114,400円 | ||||
| ボックス | 143口 | 92,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 603,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 667口 | 46,400円 | |||||
| 第5408回(2020年04月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1092 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 686,800円 | ||||
| ボックス | 512口 | 28,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 89口 | 357,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,342口 | 14,300円 | |||||
| 第5407回(2020年04月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7034 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 744,000円 | ||||
| ボックス | 409口 | 31,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 98口 | 387,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,734口 | 15,500円 | |||||
| 第5406回(2020年04月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7838 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 1,272,400円 | ||||
| ボックス | 146口 | 106,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 689,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 720口 | 53,000円 | |||||
| 第5405回(2020年04月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8864 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 535,600円 | ||||
| ボックス | 277口 | 44,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 174口 | 290,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,161口 | 22,300円 | |||||
| 第5404回(2020年04月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4489 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 858,900円 | ||||
| ボックス | 127口 | 71,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 83口 | 465,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 656口 | 35,700円 | |||||
| 第5403回(2020年04月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4717 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 711,500円 | ||||
| ボックス | 230口 | 59,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 94口 | 385,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,066口 | 29,600円 | |||||
| 第5402回(2020年03月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9561 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,157,400円 | ||||
| ボックス | 354口 | 48,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 45口 | 602,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,658口 | 24,100円 | |||||
| 第5401回(2020年03月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4906 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 1,023,600円 | ||||
| ボックス | 386口 | 42,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 79口 | 533,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,640口 | 21,300円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。