ナンバーズ4 第5437回〜第5451回の抽選結果
| 第5451回(2020年06月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8183 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 1,069,800円 | ||||
| ボックス | 197口 | 89,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 70口 | 579,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 870口 | 44,500円 | |||||
| 第5450回(2020年06月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0517 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 54口 | 570,600円 | ||||
| ボックス | 408口 | 23,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 168口 | 297,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,550口 | 11,800円 | |||||
| 第5449回(2020年06月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3036 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 11口 | 1,320,200円 | ||||
| ボックス | 130口 | 110,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 61口 | 715,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 558口 | 55,000円 | |||||
| 第5448回(2020年06月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8473 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 783,500円 | ||||
| ボックス | 528口 | 32,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 84口 | 408,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,305口 | 16,300円 | |||||
| 第5447回(2020年06月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7732 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 879,200円 | ||||
| ボックス | 187口 | 73,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 77口 | 476,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 866口 | 36,600円 | |||||
| 第5446回(2020年06月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2739 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 37口 | 755,600円 | ||||
| ボックス | 458口 | 31,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 116口 | 393,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,951口 | 15,700円 | |||||
| 第5445回(2020年05月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1447 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 610,600円 | ||||
| ボックス | 271口 | 50,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 138口 | 330,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,241口 | 25,400円 | |||||
| 第5444回(2020年05月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4767 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,421,700円 | ||||
| ボックス | 136口 | 118,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 39口 | 770,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 625口 | 59,200円 | |||||
| 第5443回(2020年05月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7709 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 886,700円 | ||||
| ボックス | 150口 | 73,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 91口 | 480,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 604口 | 36,900円 | |||||
| 第5442回(2020年05月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5859 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 893,300円 | ||||
| ボックス | 179口 | 74,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 69口 | 483,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 727口 | 37,200円 | |||||
| 第5441回(2020年05月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7886 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 48口 | 821,600円 | ||||
| ボックス | 215口 | 68,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 75口 | 445,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 807口 | 34,200円 | |||||
| 第5440回(2020年05月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1598 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,170,800円 | ||||
| ボックス | 361口 | 48,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 609,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,521口 | 24,300円 | |||||
| 第5439回(2020年05月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3752 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 739,600円 | ||||
| ボックス | 426口 | 30,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 90口 | 385,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,759口 | 15,400円 | |||||
| 第5438回(2020年05月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4996 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,136,200円 | ||||
| ボックス | 127口 | 94,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 63口 | 615,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 622口 | 47,300円 | |||||
| 第5437回(2020年05月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2369 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 561,000円 | ||||
| ボックス | 360口 | 23,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 177口 | 292,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,350口 | 11,600円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。