ナンバーズ4 第5407回〜第5421回の抽選結果
| 第5421回(2020年04月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8886 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 1,053,200円 | ||||
| ボックス | 50口 | 263,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 46口 | 658,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 131口 | 131,600円 | |||||
| 第5420回(2020年04月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1429 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 697,000円 | ||||
| ボックス | 461口 | 29,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 81口 | 363,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,756口 | 14,500円 | |||||
| 第5419回(2020年04月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2929 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,290,600円 | ||||
| ボックス | 37口 | 215,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 752,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 155口 | 107,500円 | |||||
| 第5418回(2020年04月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2402 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 720,000円 | ||||
| ボックス | 259口 | 60,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 59口 | 390,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,125口 | 30,000円 | |||||
| 第5417回(2020年04月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0426 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 54口 | 481,500円 | ||||
| ボックス | 233口 | 20,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 161口 | 250,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,059口 | 10,000円 | |||||
| 第5416回(2020年04月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9836 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 861,300円 | ||||
| ボックス | 442口 | 35,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 71口 | 448,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,939口 | 17,900円 | |||||
| 第5415回(2020年04月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5078 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,021,700円 | ||||
| ボックス | 260口 | 42,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 79口 | 532,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,291口 | 21,200円 | |||||
| 第5414回(2020年04月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7072 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,093,300円 | ||||
| ボックス | 167口 | 91,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 592,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 751口 | 45,500円 | |||||
| 第5413回(2020年04月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2861 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,183,700円 | ||||
| ボックス | 295口 | 49,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 616,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,474口 | 24,600円 | |||||
| 第5412回(2020年04月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4017 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 668,400円 | ||||
| ボックス | 400口 | 27,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 108口 | 348,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,554口 | 13,900円 | |||||
| 第5411回(2020年04月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4803 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,066,600円 | ||||
| ボックス | 369口 | 44,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 555,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,332口 | 22,200円 | |||||
| 第5410回(2020年04月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2175 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 856,200円 | ||||
| ボックス | 530口 | 35,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 445,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,156口 | 17,800円 | |||||
| 第5409回(2020年04月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7573 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,114,400円 | ||||
| ボックス | 143口 | 92,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 603,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 667口 | 46,400円 | |||||
| 第5408回(2020年04月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1092 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 686,800円 | ||||
| ボックス | 512口 | 28,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 89口 | 357,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,342口 | 14,300円 | |||||
| 第5407回(2020年04月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7034 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 744,000円 | ||||
| ボックス | 409口 | 31,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 98口 | 387,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,734口 | 15,500円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。