ナンバーズ4 第5392回〜第5406回の抽選結果
| 第5406回(2020年04月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7838 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 1,272,400円 | ||||
| ボックス | 146口 | 106,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 689,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 720口 | 53,000円 | |||||
| 第5405回(2020年04月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8864 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 535,600円 | ||||
| ボックス | 277口 | 44,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 174口 | 290,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,161口 | 22,300円 | |||||
| 第5404回(2020年04月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4489 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 858,900円 | ||||
| ボックス | 127口 | 71,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 83口 | 465,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 656口 | 35,700円 | |||||
| 第5403回(2020年04月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4717 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 27口 | 711,500円 | ||||
| ボックス | 230口 | 59,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 94口 | 385,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,066口 | 29,600円 | |||||
| 第5402回(2020年03月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9561 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,157,400円 | ||||
| ボックス | 354口 | 48,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 45口 | 602,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,658口 | 24,100円 | |||||
| 第5401回(2020年03月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4906 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 1,023,600円 | ||||
| ボックス | 386口 | 42,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 79口 | 533,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,640口 | 21,300円 | |||||
| 第5400回(2020年03月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2598 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 1,116,000円 | ||||
| ボックス | 293口 | 46,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 58口 | 581,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,510口 | 23,200円 | |||||
| 第5399回(2020年03月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5141 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 1,015,800円 | ||||
| ボックス | 179口 | 84,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 550,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 724口 | 42,300円 | |||||
| 第5398回(2020年03月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2973 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 880,200円 | ||||
| ボックス | 389口 | 36,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 458,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,099口 | 18,300円 | |||||
| 第5397回(2020年03月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6240 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 966,500円 | ||||
| ボックス | 397口 | 40,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 63口 | 503,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,663口 | 20,100円 | |||||
| 第5396回(2020年03月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3012 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 43口 | 668,200円 | ||||
| ボックス | 678口 | 27,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 103口 | 348,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,586口 | 13,900円 | |||||
| 第5395回(2020年03月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5351 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 896,100円 | ||||
| ボックス | 185口 | 74,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 76口 | 485,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 823口 | 37,300円 | |||||
| 第5394回(2020年03月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7214 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,008,500円 | ||||
| ボックス | 382口 | 42,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 63口 | 525,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,851口 | 21,000円 | |||||
| 第5393回(2020年03月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4097 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 693,100円 | ||||
| ボックス | 632口 | 28,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 100口 | 360,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,784口 | 14,400円 | |||||
| 第5392回(2020年03月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4477 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 1,051,700円 | ||||
| ボックス | 70口 | 175,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 65口 | 613,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 292口 | 87,600円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。