ナンバーズ4 第5422回〜第5436回の抽選結果
| 第5436回(2020年05月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6845 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 11口 | 989,300円 | ||||
| ボックス | 427口 | 41,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 74口 | 515,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,684口 | 20,600円 | |||||
| 第5435回(2020年05月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6531 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 12口 | 1,070,200円 | ||||
| ボックス | 339口 | 44,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 47口 | 557,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,614口 | 22,200円 | |||||
| 第5434回(2020年05月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7471 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 884,700円 | ||||
| ボックス | 188口 | 73,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 479,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 840口 | 36,800円 | |||||
| 第5433回(2020年05月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9011 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 827,400円 | ||||
| ボックス | 189口 | 68,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 54口 | 448,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 961口 | 34,400円 | |||||
| 第5432回(2020年05月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2116 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 824,600円 | ||||
| ボックス | 189口 | 68,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 54口 | 446,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 774口 | 34,300円 | |||||
| 第5431回(2020年05月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4430 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 921,800円 | ||||
| ボックス | 153口 | 76,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 71口 | 499,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 627口 | 38,400円 | |||||
| 第5430回(2020年05月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3417 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 744,000円 | ||||
| ボックス | 348口 | 31,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 69口 | 387,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,553口 | 15,500円 | |||||
| 第5429回(2020年05月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0491 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 952,000円 | ||||
| ボックス | 364口 | 39,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 29口 | 495,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,809口 | 19,800円 | |||||
| 第5428回(2020年05月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1149 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 1,112,200円 | ||||
| ボックス | 101口 | 92,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 28口 | 602,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 442口 | 46,300円 | |||||
| 第5427回(2020年05月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0828 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 47口 | 503,200円 | ||||
| ボックス | 111口 | 41,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 102口 | 272,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 432口 | 20,900円 | |||||
| 第5426回(2020年05月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0029 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 966,900円 | ||||
| ボックス | 128口 | 80,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 47口 | 523,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 677口 | 40,200円 | |||||
| 第5425回(2020年05月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3775 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,223,500円 | ||||
| ボックス | 100口 | 101,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 48口 | 662,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 520口 | 50,900円 | |||||
| 第5424回(2020年04月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8472 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 728,600円 | ||||
| ボックス | 401口 | 30,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 66口 | 379,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,739口 | 15,100円 | |||||
| 第5423回(2020年04月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7278 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,051,600円 | ||||
| ボックス | 91口 | 87,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 569,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 503口 | 43,800円 | |||||
| 第5422回(2020年04月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4893 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,004,900円 | ||||
| ボックス | 229口 | 41,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 49口 | 523,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,017口 | 20,900円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。